Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 nov. 18:30 | OVCS JO13-1JM | Sportclub Jekerdal JO13-2 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 15 nov. 08:45 | Sittard JO8-4 | OVCS JO8-1 | Sportpark De Krao | SITTARD | ||
| 15 nov. 09:00 | OVCS JO7-1 | Centrum Boys JO7-1JM | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 15 nov. 09:15 | OVCS JO9-1 | SHH JO9-4 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 15 nov. 09:20 | VV Alfa Sport JO7-3 | OVCS JO7-1 | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 15 nov. 09:30 | OVCS JO11-1JM | Spaubeek JO11-1 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 15 nov. 09:40 | OVCS JO7-1 | VV Zwentibold JO7-2 | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 15 nov. 10:00 | OVCS JO10-1JM | Sittard JO10-2 | Sportpark Ophoven | SITTARD |

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271