Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dec. 10:00 | OVCS JO10-1JM | Sanderbout JO10-1 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 6 dec. 10:30 | OVCS JO11-2JM | Caesar JO11-2 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 8 dec. 18:15 | Sittard JO11-2 | OVCS JO11-2JM | Sportpark De Krao | SITTARD | ||
| 9 dec. 18:30 | Chevremont JO13-1 | OVCS JO13-1JM | Sportpark Kaffeberg | KERKRADE | ||
| 11 dec. 18:30 | OVCS JO9-1 | SHH JO9-4 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 13 dec. 08:45 | OVCS JO8-1 | De Leeuw JO8-1 | Sportpark Ophoven | SITTARD | ||
| 13 dec. 09:00 | OVCS JO7-1 | ST VV Born/HBC '09 JO7-3 | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 13 dec. 09:20 | SHH JO7-7 | OVCS JO7-1 | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 13 dec. 09:30 | VV Born JO9-2 | OVCS JO9-1 | Sportpark Op den Toren | BORN | ||
| 13 dec. 09:40 | OVCS JO7-1 | VV Zwentibold JO7-2 | Sportpark Aan de Allee | LIMBRICHT | ||
| 13 dec. 10:00 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | OVCS JO11-1JM | Sportpark Graaf Huyncomplex | GELEEN | ||
| 13 dec. 10:00 | MBC'13 JO10-2JM | OVCS JO10-1JM | Sportpark Mortelskoel | MAASBRACHT | ||
| 13 dec. 10:30 | OVCS JO11-2JM | SVM JO11-1 | Sportpark Ophoven | SITTARD |

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271