Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST UOW'02/LHC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Anselderlaan |
Adres | Anselderlaan 85 |
Plaats | 6471GJ EYGELSHOVEN |
Telefoonnummer | 045-8502280 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jack) Janssen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Levi) van Horssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS JO19-1 - UOW '02 JO19-1 | 23 sep. 2021 | 2 - 5 |
UOW '02 JO19-1 - OVCS JO19-1 | 13 nov. 2021 | 3 - 0 |
UOW '02 JO19-1 - OVCS JO19-1 | 2 apr. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UOW '02 JO19-1 | OVCS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 49% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balendonck, Joeri | Teamspeler | |
Brassee, Juul | Teamspeler | |
Brassee, Max | Teamspeler | |
Brassée, Mees | Teamspeler | |
Cobben, Frank | Overige staf | Teammanager |
Cobben, Jorne | Teamspeler | |
Dreessen, Daan | Teamspeler | |
Dreessen, Luuk | Teamspeler | |
Franssen, Stijn | Teamspeler | |
Hollemans, Aron | Teamspeler | |
Hollemans, Denny | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Jeremy | Teamspeler | |
Jongschaap, Tieme | Teamspeler | |
Klaassen, Tygo | Teamspeler | |
Kochen, Noah | Teamspeler | |
Leeuwen, Milan van | Teamspeler | |
Leunissen, Robin | Teamspeler | |
Oubaali, Yassime | Teamspeler | |
Vroomen, Meltin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271