Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Tummers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS JO12-2 - Sporting Sittard'13 JO12-1 | 20 nov. 2021 | 6 - 4 |
OVCS JO12-2 - Sporting Sittard'13 JO12-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO12-2 | Sporting Sittard'13 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 35% | 54% |
% thuis gewonnen | 30% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Finn | Teamspeler | Verdediger |
Freiwalt, Djevano | Teamspeler | Aanvaller |
Graban, Nigel | Teamspeler | Verdediger |
Hellebrekers, Djayro | Teamspeler | Middenvelder |
Rees, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Chamkh, Amran | Teamspeler | |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mohren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271