Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Masset | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deckers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mooren, Robin | Teamspeler | |
Schmitz, Djamy | Teamspeler | |
Teeuwen, Siep | Teamspeler | |
Teeuwen, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Masset, Mark | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271