Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SNA 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Montfort |
Adres | Boordmoolweg 1 |
Plaats | 6065DZ MONTFORT |
Telefoonnummer | 0475-542102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (John) Dresens | Assistent-scheidsrechter |
E.P.H. (Erik) van der Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SNA 1 - OVCS 1 | 27 sep. 2020 | 1 - 1 |
OVCS 1 - SNA 1 | 18 mrt. 2022 | 1 - 0 |
SNA 1 - OVCS 1 | 22 mei 2022 | 2 - 0 |
OVCS 1 - SNA 1 | 16 okt. 2022 | 1 - 0 |
SNA 1 - OVCS 1 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SNA 1 | OVCS 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 108 |
Uit gewonnen | 60 | 79 |
% gewonnen | 32% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 27% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelfers, Stan | Teamspeler | |
Burg, Jeroen | Teamspeler | |
Debey, Kenny | Teamspeler | |
Dresens, John | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Ruben | Teamspeler | |
Houtvast, Marvin | Teamspeler | |
Joosten, Leon | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Kyro | Teamspeler | |
Kuijpers, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijpers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Petit, Tobi | Teamspeler | |
Poiesz, Nanne | Teamspeler | |
Ponnuthurai, Mithu | Teamspeler | |
Quix, Jelle | Teamspeler | |
Schloesser, André | Technische staf | Trainer |
Simons, Lei | Teamspeler | |
Stassen, Devon | Teamspeler | |
Vencken, Rik | Teamspeler | |
Vermeij, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Tim | Teamspeler | |
Boels, Kai | Teamspeler | |
Cox, Kevin | Teamspeler | |
Cox, Thuur | Teamspeler | |
Crijns, Brandon | Teamspeler | |
Koopmans, Pim | Teamspeler | |
Krahe, Bryan | Teamspeler | |
Leeuw, Erik van der | Overige staf | Teammanager |
Metsemakers, Don | Teamspeler | Middenvelder |
Meuwissen, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Meuwissen, Luca | Teamspeler | |
Palmen, Jorn | Teamspeler | |
Paus, Peter | Technische staf | Keeperstrainer |
Peerbooms, Jorik | Teamspeler | |
Peerbooms, Ruben | Teamspeler | |
Pols, Noud | Teamspeler | |
Trebels, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271