Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Brunssum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Peerdendries |
Adres | De Insel 23 |
Plaats | 6442AJ BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5256530 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q.M.J. (Quint) Schreijnders | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 2 - OVCS 2 | 9 okt. 2005 | 2 - 1 |
OVCS 2 - SV Brunssum 2 | 19 mrt. 2006 | 0 - 1 |
SV Brunssum 2 - OVCS 2 | 9 sep. 2012 | 0 - 0 |
OVCS 2 - SV Brunssum 2 | 1 apr. 2013 | 7 - 0 |
SV Brunssum 2 - OVCS 2 | 30 aug. 2015 | 1 - 6 |
OVCS 2 - SV Brunssum 2 | 16 okt. 2022 | 0 - 4 |
SV Brunssum 2 - OVCS 2 | 12 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Brunssum 2 | OVCS 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 88 |
Uit gewonnen | 44 | 62 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 24% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Kevin | Teamspeler | |
Bemelmans, Brady | Teamspeler | |
Berg, Lars van den | Teamspeler | |
Burg, Jeroen | Teamspeler | |
Den hartog, Jordy | Teamspeler | |
Hanckmann, Bert | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Viggo | Teamspeler | |
Joosten, Koen | Teamspeler | |
Kerkhof, Joost | Teamspeler | |
Leinarts, Rick | Teamspeler | |
Ooms, Mark | Teamspeler | |
Reijnders, Stijn | Teamspeler | |
Schreijnders, Quint | Overige staf | Teammanager |
Schwidder, Joey | Teamspeler | |
Sterkendries, Quentin | Teamspeler | |
Vahsen, Finn | Teamspeler | |
Vlodrop, Mees van | Teamspeler | |
Vroomen, Aaron | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Mika | Teamspeler | |
Deane, Django | Teamspeler | |
Donga, Dustin | Teamspeler | |
Douven, Clint | Teamspeler | |
Heuvels, Jari | Teamspeler | |
Khoeblal, Dylan | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Technische staf | Trainer/coach |
Planken, Kay | Teamspeler | |
Rademakers, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271