Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sibbe 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS 18+1 - Sibbe 18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
Sibbe 18+1 - OVCS 18+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 2 |
Sibbe 18+1 - OVCS 18+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Sibbe 18+1 - OVCS 18+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 0 |
OVCS 18+1 - Sibbe 18+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sibbe 18+1 | OVCS 18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 25% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 31% |
% uit gewonnen | 15% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Jelle | Teamspeler | |
Ketting, Quint | Teamspeler | |
Slangen, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271