Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 18 sep. 2020 | 0 - 0 |
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 0 |
OVCS VR30+1 - SVC 2000 VR30+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 0 |
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 2 |
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 1 |
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 18 nov. 2022 | 2 - 0 |
SVC 2000 VR30+1 - OVCS VR30+1 | 2 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS VR30+1 | SVC 2000 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 36 |
Uit gewonnen | 13 | 39 |
% gewonnen | 50% | 79% |
% thuis gewonnen | 56% | 76% |
% uit gewonnen | 44% | 82% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chruchten, Sabine van | Teamspeler | |
Cranen-Jacquemot, Chantal | Teamspeler | |
Geraedts, Kim | Teamspeler | |
Hendriks, Inge | Teamspeler | |
Huybregts, Emy | Teamspeler | |
Janssen-Jereskes, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Jereskes, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Jereskes, Linda | Teamspeler | |
Lannott, Angela | Teamspeler | |
Lannott, Gabrielle | Teamspeler | |
Megen, Francine van | Teamspeler | |
Poll, Samentha | Teamspeler | |
Steuns, Marion | Teamspeler | |
Titaley-Strijbos, Djamilah | Teamspeler | |
Verstegen, Rian | Teamspeler | |
Vlodrop, Wendy van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271