Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Frans Erkens |
Adres | Dr. Philipsstraat 101 |
Plaats | 6136XX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4586677 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS JO11-1 - DVO JO11-3 | 12 okt. 2019 | 3 - 2 |
DVO JO11-3 - OVCS JO11-1 | 1 feb. 2020 | 7 - 1 |
DVO JO11-3 - OVCS JO11-1 | 11 sep. 2021 | 10 - 4 |
DVO JO11-3 - OVCS JO11-1 | 26 nov. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO JO11-3 | OVCS JO11-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Muradian, Muro | Teamspeler | |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kostons, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271