Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Wetzels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO10-1 | Scharn JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burlet, Tomas | Overige staf | Teammanager |
Dreessen, Dre | Technische staf | Trainer |
Gorissen, Bart | Technische staf | Trainer |
Gorissen, Mick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomen, Bas | Teamspeler | |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271