Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Wetzels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO10-1 | MBC'13 JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Effing, Ravi | Teamspeler | |
Frische, Maxime | Teamspeler | |
Heuts, Juul | Teamspeler | |
Maat, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Maat, Jordy | Technische staf | Trainer |
Maat, Levi | Teamspeler | |
Pauly, Leon | Teamspeler | |
Pauly, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Pauly, Michiel | Technische staf | Trainer |
Ramakers, Faya | Teamspeler | |
Reijans, Randy | Overige staf | Teammanager |
Reijans, Randy | Technische staf | Trainer |
Reijans, Tygo | Teamspeler | |
Smeets, Ruben | Teamspeler | |
Stassen, Noud | Teamspeler | |
Tol, Sebastiaan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271