Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.J.A. (Marc) Gelissen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO12-2 | Slekker Boys JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 0 |
Uit gewonnen | 8 | 4 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 28% | 0% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frencken, Javi | Teamspeler | |
Frencken, Mischa | Overige staf | Teammanager |
Habets, Nina | Teamspeler | |
Hendricks, Ties | Teamspeler | |
Verdult, John | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mohren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271