Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSV'28 VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSV'28 VR18+1 - OVCS VR18+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GSV'28 VR18+1 | OVCS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 0 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresens, Manuela | Teamspeler | |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Teamspeler | |
Schreijnders, Brittany | Teamspeler | |
Snel, Milou | Teamspeler | |
Zinken, Judith | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baast-Crol, Bianca van | Teamspeler | |
Beckers, Esmee | Teamspeler | |
Claasens-Lejeune, Liza | Teamspeler | |
Gisbertz, Gina | Teamspeler | |
Gisbertz, Kiki | Teamspeler | |
Heitzer, Quincy | Teamspeler | |
Hendrix, Ilya | Teamspeler | |
Huntjens, Lesley | Teamspeler | |
Koorevaar, Sjieuwke | Teamspeler | |
Kusters, Maud | Teamspeler | |
Neutelings, Lynn | Teamspeler | |
Nijsten, Dahnee | Teamspeler | |
Pasmans, Lonne | Teamspeler | |
Pijpers, Simone | Teamspeler | |
Pruppers, Lisa | Teamspeler | |
Quaedflieg, Vivian | Teamspeler | |
Schreurs, Joyce | Teamspeler | |
Solisa, Niki | Teamspeler | |
Steens, Indra | Teamspeler | |
Voncken, Anique | Teamspeler | |
Voncken, Eline | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271