Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS VR18+1 - Sittard VR18+1 | 10 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS VR18+1 | Sittard VR18+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Wilke | Teamspeler | |
Goris, Kyra | Teamspeler | |
Koeslag, Monique | Teamspeler | |
Koeslag, Monique | Overige staf | Teammanager |
MCkernan, Alison | Teamspeler | |
Ribbers, Shirin | Overige staf | Teammanager |
Scheffers, Rachel | Teamspeler | |
Starmans, Anne | Teamspeler | |
Theunissen, Nicky | Teamspeler | |
Timmermans, Anouk | Teamspeler | |
Valentijn, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dresens, Manuela | Teamspeler | |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Teamspeler | |
Schreijnders, Brittany | Teamspeler | |
Snel, Milou | Teamspeler | |
Zinken, Judith | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271