Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS VR18+1 - Schimmert VR18+1 | 10 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Schimmert VR18+1 - OVCS VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Schimmert VR18+1 - OVCS VR18+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 4 |
OVCS VR18+1 - Schimmert VR18+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
OVCS VR18+1 - Schimmert VR18+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS VR18+1 | Schimmert VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 2 |
% gewonnen | 36% | 26% |
% thuis gewonnen | 30% | 25% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beyers, Evi | Teamspeler | |
Buijsen, Anne | Teamspeler | |
Cremers, Iris | Teamspeler | |
Goossens, Maren | Teamspeler | |
Goossens, Merle | Teamspeler | |
Lucassen, Janou | Teamspeler | |
Ramakers, Eva | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothmer, Gemma | Teamspeler | |
Dresens, Manuela | Teamspeler | |
Dresens, Melissa | Teamspeler | |
Janssen, Kim | Teamspeler | |
Snel, Milou | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271