Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Wetzels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO10-1 | Caesar JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 0% | 100% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feron, Frans | Technische staf | Trainer |
Hoogh, Tim de | Teamspeler | |
Kreutz, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schrier, Gijs | Teamspeler | |
Sluijsmans, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271