Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Ralph) Adams | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO10-2 | DVO JO10-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 0% | 33% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Jarno | Teamspeler | |
Cremers, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Cremers, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Eggen, Lewis | Teamspeler | |
Houben, Jens | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Krenn, Levi | Teamspeler | |
Muradian, Muro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271