Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Sanders | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Andy | Overige staf | Teammanager |
Cremers, Siem | Teamspeler | |
Jeukens, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Jeukens, Sepp | Teamspeler | |
Peters, Raf | Teamspeler | |
Peters, Tom | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Danny | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Hayen, Gaston | Overige staf | Teammanager |
Peters, Ralf | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271