Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKASV 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Geusselt Noord |
Adres | Discusworp 8 |
Plaats | 6225XP MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-3622080 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKASV 4 | OVCS 4 |
Thuis gewonnen | 100 | 52 |
Uit gewonnen | 79 | 41 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Kevin | Teamspeler | |
Bemelmans, Brady | Teamspeler | |
Berg, Lars van den | Teamspeler | |
Burg, Jeroen | Teamspeler | |
Den hartog, Jordy | Teamspeler | |
Doremaele, Joost van | Teamspeler | |
Everduim, Anthony | Teamspeler | |
Geelen, Luc | Teamspeler | |
Iovine, Stefano | Teamspeler | |
Kerkhof, Joost | Teamspeler | |
Leinarts, Rick | Teamspeler | |
Ooms, Mark | Teamspeler | |
Reijnders, Stijn | Teamspeler | |
Schwidder, Joey | Teamspeler | |
Sterkendries, Quentin | Teamspeler | |
Vahsen, Finn | Teamspeler | |
Vlodrop, Mees van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbing, Rick | Teamspeler | |
Bastiaens, Erwin | Teamspeler | |
Bronckers, Wilco | Teamspeler | |
Daemen, Roberto | Teamspeler | |
Franssen, Patrick | Teamspeler | |
Geraerds, Andy | Teamspeler | |
Goyen, Robin | Teamspeler | |
Hartmann, Luc | Teamspeler | |
Houben, Xavier | Teamspeler | |
Houben, Xavier | Overige staf | Teammanager |
Kan, Kenny van | Teamspeler | |
Keerssemeeckers, Dennis | Teamspeler | |
Kessel, Patrick van | Teamspeler | |
Maessen, Roel | Teamspeler | |
Offermans, Frank | Teamspeler | |
Peeters, Raymond | Teamspeler | |
Pellemans, Nando | Teamspeler | |
Prickaerts, Roger | Teamspeler | |
Provaas, Thomas | Teamspeler | |
Reintjens, Raoul | Teamspeler | |
Rondas, Nils | Teamspeler | |
Weijer, Sjors v.d. | Teamspeler | |
Weitmann, Robert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271