Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrum Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tuddernderweg |
Adres | Tudderenderweg 305 |
Plaats | 6137LA SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4515339 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrum Boys 2 | OVCS 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 61 |
Uit gewonnen | 73 | 35 |
% gewonnen | 54% | 30% |
% thuis gewonnen | 67% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggen, Noy | Teamspeler | |
Boels, Miguel | Teamspeler | |
Boels, Mink | Teamspeler | |
Brouwers, Finn | Teamspeler | |
Brouwers, Mika | Teamspeler | |
Coolen, Max | Teamspeler | |
De Carvalho Mota, Jair | Teamspeler | |
Dirrix, Nik | Teamspeler | |
Jeurissen, Cas | Teamspeler | |
Menten, Seth | Teamspeler | |
Sturmans, Tim | Teamspeler | |
Sturmans, Tim | Overige staf | Teammanager |
Vaessen, Timo | Teamspeler | |
Vreeze, Thijs de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schmetz, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271