Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Susterse Boys VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Burgemeester Smeets |
Adres | Burg. Smeetsstraat 1 |
Plaats | 6151GM MUNSTERGELEEN |
Telefoonnummer | 046-4518473 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Susterse Boys VR18+1 - OVCS VR18+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Susterse Boys VR18+1 | OVCS VR18+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 12% | 36% |
% thuis gewonnen | 15% | 30% |
% uit gewonnen | 10% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothmer, Gemma | Teamspeler | |
Dresens, Manuela | Teamspeler | |
Dresens, Melissa | Teamspeler | |
Janssen, Kim | Teamspeler | |
Snel, Milou | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aben, Nina | Teamspeler | |
Craenen, Roselien | Teamspeler | |
Dassen, Sam | Teamspeler | |
Lutgens, Lizz | Teamspeler | |
Schepers, Debbie | Teamspeler | |
Schepers, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Schmeitz, Aniek | Teamspeler | |
Schmeitz, Nicole | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271