Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OVCS JO11-1 - Sportclub Leeuwen JO11-1 | 28 okt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO11-1 | Sportclub Leeuwen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blasse, Kayne | Teamspeler | |
Janssen, Thomas | Technische staf | Trainer |
Kilincarslan, Ali | Technische staf | Trainer |
Verouden, J. | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Muradian, Muro | Teamspeler | |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Wetzels, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271