Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVCS JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ophoven |
Adres | Dr. Poelslaan 23 A |
Plaats | 6133XE SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4523950 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.F.M. (Herbert) Klein | Scheidsrechter |
R. (Ruben) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHH JO19-2 - OVCS JO19-1 | 28 okt. 2017 | 0 - 1 |
OVCS JO19-1 - SHH JO19-2 | 2 okt. 2021 | 3 - 2 |
OVCS JO19-1 - SHH JO19-2 | 11 okt. 2023 | 2 - 3 |
OVCS JO19-1 - SHH JO19-2 | 25 nov. 2023 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVCS JO19-1 | SHH JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 35 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 32% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Brahim, Abdoellah | Teamspeler | |
Alias, Xavier | Teamspeler | |
Beckers, Rowan | Teamspeler | |
Broere, Ruben | Teamspeler | |
Brummans, Lars | Teamspeler | |
Gaag, Lucas van der | Teamspeler | |
Geerling, Wouter | Teamspeler | |
Hoogeveen, Bram | Teamspeler | |
Jansen, Xavi | Teamspeler | |
Kuijck, Tijmen van | Teamspeler | |
Linsen, Noah | Teamspeler | |
Lutgens, Lenn | Teamspeler | |
Rulkens, Fer | Teamspeler | |
Schreurs, Niek | Teamspeler | |
Tom, Florian | Teamspeler | |
Tom, Marco | Overige staf | Teammanager |
Triepels, Sjors | Teamspeler | |
Vlaar, Luuk | Teamspeler | |
Vlaar, Mark | Technische staf | Trainer |
Vlaar, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelee, Wesley | Teamspeler | |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Geurten, Floris | Teamspeler | |
Hendriks, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Brent | Teamspeler | |
Kuijpers, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Reijnders, Jens | Teamspeler | |
Reinders, Melle | Teamspeler | |
Savelkoul, Kas | Teamspeler | |
Vroomen, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271