Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Masset, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 11:15 | OVCS JO11-1JM | VV Born JO11-2 | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 11:15 | OVCS JO11-1JM | De Ster JO11-3 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 10:00 | SHH JO11-2 | OVCS JO11-1JM | Sportpark De Wolfsberg |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 16 | |
2 | Leonidas - W JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 76 | 1 | 75 | 15 | |
3 | Caesar JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 13 | |
4 | RKVV Neerbeek JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
5 | Sportclub Jekerdal JO11-4JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 3 | |
7 | Haslou JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 58 | -50 | 3 | |
8 | OVCS JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 63 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen Zuid JO11-3JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 18 | |
2 | DVO JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
3 | Sanderbout JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
4 | SHH JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | FC Roerdalen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
6 | Haslou JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | OVCS JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 3 | |
8 | De Ster JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 47 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geulsche Boys JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
2 | Sittard JO11-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
3 | De Ster JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
4 | Bunde MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
5 | Haslou JO11-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
6 | OVCS JO11-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Sittard JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
3 | OVCS JO11-1JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 5 | |
4 | VV Born JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
5 | De Ster JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | RKHSV JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
7 | DFO '20 JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
8 | VV Zwentibold JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271