Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UBC JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 9 | 56 | 18 | |
2 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 18 | 25 | 15 | |
3 | Sittard JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 32 | 8 | 9 | |
4 | VV ALFA SPORT JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
5 | Groene Ster JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 7 | |
6 | De Ster JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 6 | |
7 | DVO JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 48 | -19 | 6 | |
8 | OVCS JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 65 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDZ JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 9 | |
2 | Langeberg JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
3 | Sportclub Jekerdal JO11-5JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
4 | Laura/Hopel Combinatie JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
5 | Passart-VKC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 | -16 | 4 | |
6 | Bekkerveld JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
7 | Amstenrade JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
8 | OVCS JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 54 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 9 | |
2 | VV Born JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
3 | Groene Ster JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
4 | De Leeuw JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
5 | OVCS JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
6 | FC Geleen Zuid JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
2 | ST Schimmert/GSV'28 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
3 | VV Born JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 9 | |
4 | SJO Krijtland JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
5 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | Heer JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
7 | vv Maastricht West MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271