| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sanders, Remco | Overige staf | Teammanager |
| Spronck, Detlev | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dinsdag | 18:30 uur | veld 2 | kleedlokaal 5 |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | 18:30 uur | veld 2 | kleedlokaal 5 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Zwentibold JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 93 | 13 | 80 | 21 | |
| 2 | Schinveld JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
| 3 | Spaubeek JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 15 | |
| 4 | OVCS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 | 12 | |
| 5 | S.V. Argo JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
| 6 | Sittard JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 3 | |
| 7 | SJO VVE/SVME JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 53 | -40 | 3 | |
| 8 | Caesar MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 63 | -42 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC RIA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
| 2 | Spaubeek JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | |
| 3 | OVCS JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 4 | RKUVC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
| 5 | FC Geleen Zuid JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
| 6 | S.V. Argo JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 3 | |
| 7 | VV Born JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Spronck, Jayce | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271