Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mohren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 11:00 | VV Born JO12-1 | OVCS JO12-1 | Sportpark Op den Toren | ||
15 apr. 12:30 | OVCS JO12-1 | VV Zwentibold JO12-1 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 11:00 | SNA JO12-1JM | OVCS JO12-1 | Sportpark Montfort |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 18 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | 15 | |
3 | OVCS JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
4 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SJO UBC JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
7 | VV ALFA SPORT JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
8 | ST Schimmert/GSV '28 JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 13 | 20 | 16 | |
3 | Sittard JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
4 | FC Roerdalen JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 28 | -6 | 8 | |
5 | Oranje Blauw'15 JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
6 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
7 | S.V. Argo JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
8 | Sittard JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Born JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
2 | SNA JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 | |
3 | VV Zwentibold JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
4 | OVCS JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
5 | DES Swalmen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | SVM JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Zwentibold JO12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | FC Geleen Zuid JO12-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 7 | |
3 | SNA JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
4 | OVCS JO12-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
5 | VV Born JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | Belfeldia JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
7 | DES Swalmen JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | SVM JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chamkh, Amran | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271