Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertrand, Stan | Overige staf | Teammanager |
Frees, Wout | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mohren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. 12:30 | OVCS JO12-2 | Linne JO12-1JM | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 09:30 | Walburgia JO12-1JM | OVCS JO12-2 | Sportpark Aan de Bosstraat | ||
22 apr. 12:30 | OVCS JO12-2 | VV Zwentibold JO12-2 | Sportpark Ophoven |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Heerlen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 10 | 50 | 12 | |
2 | WDZ JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 20 | 8 | 11 | |
3 | KVC Oranje JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 10 | |
4 | UOW '02 JO12-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | SV Brunssum JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | Groene Ster JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 37 | -12 | 4 | |
7 | OVCS JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | -27 | 0 | |
8 | Chevremont JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO UBC JO12-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 4 | 37 | 12 | |
2 | ST VV Born/HBC '09 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 12 | |
3 | Groene Ster JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
4 | FC RIA JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
5 | De Ster JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
6 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 4 | |
7 | VV Zwentibold JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 1 | |
8 | OVCS JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 41 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO12-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | Slekker Boys JO12-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | Amstenrade JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | VV Zwentibold JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
5 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
6 | VV Born JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | Walburgia JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Linne JO12-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | |
4 | VV Zwentibold JO12-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
5 | OVCS JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
6 | SVH'39 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | Slekker Boys JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
8 | VV Born JO12-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chamkh, Amran | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271