Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
2 | Lindenheuvel-H´bloem JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 15 | |
3 | Neerbeek RKVV JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 9 | 31 | 12 | |
4 | Sittard JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
5 | De Ster JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 36 | -23 | 6 | |
6 | FC Geleen Zuid JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 3 | |
7 | Caesar JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 15 | 31 | 18 | |
2 | OVCS JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
3 | SHH JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
4 | S.V. Argo JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
5 | SVH'39 JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 9 | |
7 | VV HEBES JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
8 | MBC'13, JO12-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 71 | -69 | 0 |
Geen informatie