Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Masset, Mark | Overige staf | Teammanager |
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag | 18:30 uur | veld 2 | kleedlokaal 5 |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:30 uur | . veld 1 | kleedlokaal 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | FC Geleen Zuid JO13-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | |
3 | Sittard JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
4 | VV Born JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
5 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | VV Zwentibold JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
7 | Slekker Boys JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | OVCS JO13-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohren, Britt | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271