Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dongen, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Gelissen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Posma, Eric | Overige staf | Teammanager |
Schreijnders - Kuipers, Erica | Overige staf | Teammanager |
Tummers, Aik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Argo JO15-1JM | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 25 | |
2 | ST SNA/Coventus'03 JO15-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 18 | |
3 | Sittard JO15-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 | 15 | |
4 | Oranje Blauw'15 JO15-1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
5 | DVO JO15-2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 34 | 2 | 14 | |
6 | Haslou JO15-2JM | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
7 | ST De Ster/SJO UBC JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | |
8 | FC RIA JO15-1JM | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 11 | |
9 | Schinveld JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
10 | ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | -20 | 6 | |
11 | OVCS JO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO15-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 9 | 48 | 25 | |
2 | S.V. Argo JO15-1JM | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 12 | 30 | 24 | |
3 | SHH JO15-3JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 18 | 22 | 21 | |
4 | ST SNA/Coventus'03 JO15-1JM | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 20 | 20 | 17 | |
5 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 16 | |
6 | DVO JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | 11 | |
7 | OVCS JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 38 | -11 | 11 | |
8 | FC RIA JO15-1JM | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 10 | |
9 | ST VV Born/ HBC'09 JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 56 | -39 | 6 | |
10 | FC Geleen-Zuid JO15-3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
11 | SHH JO15-4JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 43 | -31 | 4 | |
12 | Sittard JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 60 | -48 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frings, Finn | Teamspeler | |
Heebink, Milo | Teamspeler | |
Posma, Okke | Teamspeler | |
Snijders, Collin | Teamspeler | |
Tummers, Lars | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271