Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eikelboom, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, Patrick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kuckelkorn, Liesbeth | Overige staf | Teammanager |
Kuckelkorn, Liesbeth | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 21 | |
2 | Sportclub Susteren JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
3 | SJO VVE/SVME JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
4 | Weltania JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
5 | Scharn JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
6 | RKUVC JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | -13 | 7 | |
7 | OVCS JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 3 | |
8 | Caesar JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
2 | Schinveld JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | OVCS JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 10 | |
4 | RKHSV JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
5 | VV ALFA SPORT JO15-1JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 2 | |
6 | SV Meerssen JO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 22 | |
2 | SHH JO15-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 43 | 13 | 30 | 20 | |
3 | Woander Forest JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
4 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 14 | |
5 | Sittard JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
6 | SVH'39 JO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
7 | OVCS JO15-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 10 | |
8 | DFO '20 JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 26 | -10 | 8 | |
9 | RKSVN JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
10 | Schinveld JO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 38 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Khalifa, Wael | Teamspeler | |
Kleef, Nick van | Teamspeler | |
Msaadi, Amir | Teamspeler | |
Posma, Okke | Teamspeler | |
Vriesema, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.