Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pfoster, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerbeek RKVV JO17-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 9 | 74 | 30 | |
2 | SJO UBC JO17-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | 28 | 25 | 24 | |
3 | ST SJO ESB '19/SV Geuldal JO17-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 20 | 16 | 15 | |
4 | Eijsden JO17-3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 15 | |
5 | FC Geleen-Zuid JO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | Haslou JO17-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 30 | -10 | 9 | |
7 | OVCS JO17-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
8 | HBC'09 JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 7 | |
9 | VV ALFA SPORT JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
10 | UOW '02 JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 6 | |
11 | SJO Krijtland JO17-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 6 | |
12 | Sportclub Susteren JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 46 | -32 | 4 |
Geen informatie
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271