Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Bunde/I.B.C. '03 JO19-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | 20 | |
2 | Caesar JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
3 | MBC '13 JO19-1JM | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 17 | 6 | 16 | |
4 | Eijsden JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | 16 | |
5 | vv Maastricht West JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
6 | FC Geleen-Zuid JO19-2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 28 | -3 | 12 | |
7 | De Ster JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
8 | SJO UBC JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
9 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
10 | Spaubeek JO19-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 43 | -30 | 4 | |
11 | OVCS JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 | 1 |
Geen informatie
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271