Onderstaand het overzicht van (voor zover bekend) alle voorzitters die OVCS gehad heeft sinds de eerste voetbalaktiviteiten in Ophoven, die aangevangen zijn in 1912. Bij elke voorzitter is ook vermeld welke personen als secretaris en penningmeester (en wanneer) samen het Dagelijks Bestuur gevormd hebben.
| Voorzitter | Periode | Secretarissen | Penning-meesters | Info |
| A. Tummers | ca 1914 | Herman Wolff | Jan Laumen | |
| Jan (Sjeng) Wijnands | 1919 - 1929 | Herman Wolff (19-20), nnb (20-21), Casj Tummers (21-22, 24-25, 26-28), J. Braun (22-23), Isidoor Silbernberg (23-24), H. Lemmens (25-26), Jan Laumen (27-29) | nnb (19-29) | |
| Jacq. Schumans | 1929 - 1930 | Jan Laumen | nnb (29-30) | |
| n.b. | 1930 - 1932 | Jan Laumen (30-31), P.J. Kösters (31-32) | nnb (30-32) | |
| Nvt | 1932 - 1934 | Nvt | nvt | |
| P. Lemmens | 1934 - 1935 | J.(G) Tholen | J. (G) Tholen | |
| n.n.b. | 1935 - 1936 | n.n.b. | n.n.b. (35-36) | |
| n.n.b. | 1936 - 1937 | A. Tummers | nnb (36-37) | |
| Lowie Huiveneers | 1947 - 1955 | Casj Tummers (47-55) | Casj Tummers (47-51), Harie van Nispen (51-55) | |
| Harie van Nispen | 1955 – voorjaar 1959 | Wil Köhlen (55-59) | Wil Köhlen (55-58), Harrie Hanbeukers (58-59) | |
| Harrie Hanbeukers (waarnemer) | 1959 - 1959 | Wil Köhlen (59-59) | Harrie Hanbeukers (59-59) | |
| Hub Köhlen | 1959 - 1961 | Harrie Hanbeukers (59-61) | Nnb (59-61) | |
| Matje Köhlen | 1961 - 1966 | Harie van Nispen (62-63), Wim van Kuyk (63-66) | Wim van Kuyk (64-65), Jeu Simon (65-66) | |
| Johan (Jeu) Simon | aug 1966 – voorjaar 1967 | Wim van Kuyk (66-67) | Nnb (66-67) | |
| Sjang Sliepen | zomer 1967 – maart 1972 | Janus van Kuyk (67-69), Jo Boudewijn (69-72; ook kort wn vrz) | nnb (67-69), Wil Laumen (69-72) | |
| Frans Vroomen | mrt 1972 – voorjaar 1973 | Peter Vroomen (72-72), Nic Bovendeaard (72-73) | Wil Laumen (72-73) | |
| Martin Masset | mei 1973 – juli 1975 | Nic Bovendeaard (73-73), Marleen Zinken (73-74), Joop Snijders (74-75) | Wil Laumen (73-75) | |
| Karel Vroomen | juli 1975 – nov 1978 | Joop Snijders (75-78) | Jo Boudewijn (75-76), Jos Hochstenbach (76-77), Lei Busch (77-78) | |
| Dirk Bruining | dec 1978 – aug 1980 | Joop Snijders (78-80) | Lei Busch (78-80) | |
| Joop Snijders | aug 1980 – okt 1989 | Nic Bovendeaard (80-83), Joop Snijders (83-84 wrnm), Rie Spijkers (84-87), Roy Keizers (87-89) | Tinus van Essen (80-81), Lei Busch (81-87), Rie Spijkers (87-89) | |
| Rob van Diest (1e) | okt 1989 – zomer 1993 | Jan Stoffels (89-90), Roy Keizers en Rie Spijkers (wrnm, 90); Jo Paulus (90-92), Joop Snijders (92-93) | Rie Spijkers (89-93) | |
| Rie Spijkers | wrn vrz zomer 1993 – nov 1993 | Joop Snijders (93) | Rie Spijkers (93) | |
| Maurice Taalman | nov 1993 – okt 1994 | Patrick Eikelboom (93-94) | Rie Spijkers (93-94) | |
| Rob van Diest (2e) | okt 1994 – nov 2003 | Patrick Eikelboom (94-96), Piet Titselaar (96-00), Leon Dieteren (00-03; 2e secr 99, + wedstrijdsecr 01-03), Peter Zwamborn (wedstrijdsecr 00-01) | Rie Spijkers (94-98; ook wedstrsecr 96-00), Joop Snijders (98-03), Paul Adams (2e penn 99-01) | |
| Ruud Krabbe (1e) | nov 2003 – okt 2011 | Leon Dieteren (03-11) | Joop Snijders (03-11) | |
| Ruud Jamar | okt 2011 – jun 2016 | Leon Dieteren (11-16) | Joop Snijders (11-16), Eugène Jeurissen (16) | |
| Rob van Diest (3e) | jun 2016 – okt 2016 | Leon Dieteren (16) | Eugène Jeurissen (16) | |
| Leon Dieteren | Wrn vrz okt 2016 – jan 2017 | Leon Dieteren (16) | Eugène Jeurissen (16) | |
| Hub. Vroomen | Jan 2017 – Feb 2022 | Leon Dieteren (17-18), Bert Hanckmann (18-22) | Eugène Jeurissen (17-19), Waarneming Tim Vroomen, Stefan Ochse en Marc Ooms (19), Nicole Schols (19-22) | |
| Stefan Ochse | Wrn vrz Feb 2022-Mei 2023 | Bert Hanckmann (22-23) | Nicole Schols (22-23) | |
| Ruud Krabbe (2e) | Mei 2023 - September 2023 | Bert Hanckmann (18-sept 23) | Math Budie (mei 23- sept 23) | |
| n.n.b. | Bert Hanckmann (sept 23 - heden) | Math Budie (sept 23 - heden) |

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271