| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vroomen, Hary | Technische staf | |
| Vroomen, Hary | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Argo VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | OVCS VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sittard VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Ster VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVM VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

http://www.e-boekhouden.nl/?c=vssp
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271