Datum | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
31 mrt. 19:30 | OVCS VR18+1 | Sittard VR18+1 | Sportpark De Krao | ||
31 mrt. 19:30 | Oranje Blauw'15 18+1 | OVCS 18+1 | Sportpark Gemeentelijk | ||
31 mrt. 20:00 | Sittard 18+1 | OVCS 18+1 | Sportpark Gemeentelijk | ||
31 mrt. 20:00 | Schimmert VR18+1 | OVCS VR18+1 | Sportpark De Krao | ||
31 mrt. 20:30 | OVCS 18+1 | SNA 18+1 | Sportpark Gemeentelijk | ||
31 mrt. 20:30 | OVCS VR18+1 | GSV'28 VR18+1 | Sportpark De Krao | ||
1 apr. 08:45 | OVCS JO8-2 | Sittard JO8-3 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 09:00 | Chevremont JO8-1 | OVCS JO8-1 | Sportpark Kaffeberg | ||
1 apr. 09:30 | VV Hellas JO10-1JM | OVCS JO10-1JM | Sportpark De Schrub | ||
1 apr. 10:00 | OVCS JO9-1 | FC Geleen-Zuid JO9-2 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 10:00 | OVCS JO10-3 | Neerbeek RKVV JO10-1 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 10:00 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO10-1 | OVCS JO10-2 | Sportpark Lindenheuvel | ||
1 apr. 11:00 | VV Born JO12-1 | OVCS JO12-1 | Sportpark Op den Toren | ||
1 apr. 11:15 | OVCS JO11-1JM | VV Born JO11-2 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 12:30 | OVCS JO13-1JM | UOW '02 JO13-1 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 12:30 | OVCS JO12-2 | Linne JO12-1JM | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 13:45 | OVCS JO16-1 | VV Hellas JO16-1 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 15:00 | OVCS JO17-1 | Sportclub Susteren JO17-2 | Sportpark Ophoven | ||
1 apr. 17:00 | Urmondia Veteranen | Sportpark Molenpark | |||
2 apr. 11:30 | OVCS 2 | Scharn 3 | Sportpark Ophoven | ||
2 apr. 14:30 | OVCS 1 | St Joost 1 | Sportpark Ophoven | ||
8 apr. 10:00 | OVCS JO13-1JM | Oranje Blauw'15 JO13-1JM | Sportpark Ophoven | ||
8 apr. 17:00 | HBC'09 2 | OVCS 2 | Sportpark Het Anker | ||
10 apr. 14:30 | FC Roerdalen 1 | OVCS 1 | Sportpark Ratommerveld | ||
15 apr. 08:45 | OVCS JO8-2 | Geulsche Boys JO8-1 | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 09:00 | Bekkerveld JO8-1 | OVCS JO8-1 | Sportpark A gene Bek | ||
15 apr. 09:30 | Walburgia JO12-1JM | OVCS JO12-2 | Sportpark Aan de Bosstraat | ||
15 apr. 09:45 | VV Zwentibold JO10-1 | OVCS JO10-3 | Sportpark Aan de Allee | ||
15 apr. 10:00 | OVCS JO10-2 | SHH JO10-3JM | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 10:30 | VV ALFA SPORT JO10-1 | OVCS JO10-1JM | ALFASPORT ARENA | ||
15 apr. 11:00 | Brevendia JO13-1 | OVCS JO13-1JM | Sportpark De Steinakker | ||
15 apr. 11:15 | OVCS JO11-1JM | De Ster JO11-3 | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 12:30 | OVCS JO12-1 | VV Zwentibold JO12-1 | Sportpark Ophoven | ||
15 apr. 15:00 | ST EVV/RIOS'31 JO17-1 | OVCS JO17-1 | Sportpark In de Bandert | ||
15 apr. 15:30 | Leveroy JO16-1JM | OVCS JO16-1 | sportpark Leveroy | ||
16 apr. 10:30 | VV Born 3 | OVCS 2 | Sportpark Op den Toren | ||
21 apr. 19:30 | OVCS VR18+1 | Schimmert VR18+1 | Sportpark Jean Nijsten | ||
21 apr. 19:30 | SNA 18+1 | OVCS 18+1 | Sportpark Montfort | ||
21 apr. 20:00 | Oranje Blauw'15 18+1 | OVCS 18+1 | Sportpark Montfort | ||
21 apr. 20:30 | OVCS 18+1 | Sittard 18+1 | Sportpark Montfort | ||
21 apr. 20:30 | Sittard VR18+1 | OVCS VR18+1 | Sportpark Jean Nijsten | ||
21 apr. 21:30 | GSV'28 VR18+1 | OVCS VR18+1 | Sportpark Jean Nijsten | ||
22 apr. 08:45 | OVCS JO8-1 | VV Hellas JO8-1JM | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 09:00 | Schinveld JO10-2 | OVCS JO10-2 | Sportpark Burgemeester Adams | ||
22 apr. 10:00 | OVCS JO10-3 | Slekker Boys JO10-1 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 10:00 | OVCS JO9-1 | Linne JO9-2 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 10:00 | SHH JO11-2 | OVCS JO11-1JM | Sportpark De Wolfsberg | ||
22 apr. 10:00 | SJO UBC JO8-1 | OVCS JO8-2 | Sportpark Nederheide | ||
22 apr. 11:00 | SNA JO12-1JM | OVCS JO12-1 | Sportpark Montfort | ||
22 apr. 11:15 | OVCS JO10-1JM | SVME JO10-1 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 12:30 | OVCS JO12-2 | VV Zwentibold JO12-2 | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 13:45 | OVCS JO16-1 | Schinveld JO16-1JM | Sportpark Ophoven | ||
22 apr. 13:45 | OVCS JO13-1JM | FC Landgraaf JO13-2 | Sportpark Ophoven | ||
23 apr. 11:30 | OVCS 2 | IVS 2 | Sportpark Ophoven | ||
23 apr. 14:30 | OVCS 1 | Urmondia 1 | Sportpark Ophoven |
OVCS
Dr. Poelslaan 23a
6133XE Sittard
046 - 4523950
Rekeningnummer:
NL69RABO0129136271